Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
RICERCA
CIG | Oggetto | Data Inizio Lavori | Data Fine Lavori | Importo Contratto | Importo Liquidato | Scostamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
883802481F | Determina a contrarre per la fornitura dei servizi postali per la corrispondenza del Comune di Matera. CIG 883802481F | 03/01/2022 | 30/06/2024 | € 220.000,00 | € 150.728,18 | € 69.271,82 | |
8574704596 | Procedura aperta di gara per individuazione ente attuatore gestione del servizio di accoglienza per titolari di protezione internazionale (SIPROIMI), Categoria Ordinari del Comune di Matera. CIG 8574704596. Approvazione proposta di aggiudicazione. | 01/10/2021 | 30/06/2023 | € 2.698.087,00 | € 2.168.632,25 | € 529.454,75 | |
Z523220688 | CTEMT - Affidamento diretto per la fornitura di materiale di cancelleria per il progetto Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera: Task 1.5 - Costruzione di conoscenza esperienziale e raccolta partecipativa dei dati | 31/03/2021 | 02/11/2023 | € 242.662,00 | € 45.387,10 | € 197.274,90 | |
ZC33A2BD35 | Affidamento del servizio di realizzazione delle azioni previste dal progetto #escomanonbevo - attività formativa. UNA STRADA PER LA VITA “ANDREA CUCARI”. CIG ZC33A2BD35, CUP I19I22000970001. | 29/03/2023 | 01/08/2023 | € 201.812,00 | € 116.483,75 | € 85.328,25 | |
Z463B0A1FE | CTEMT - Servizio di acquisizione dati mobile relativi alle Presenze e al Turismo - CIG: Z463B0A1FE - CUP I14E20000020001 | 01/06/2023 | 02/11/2023 | € 48.678,00 | € 39.900,00 | € 8.778,00 | |
ZC13142F9F | Oggetto: Manutenzione centrale telefonica. Liquidazione spettanze in favore Fastweb. Periodo: 01/06/2021 – 31/07/2021. | 01/06/2021 | 31/05/2022 | € 30.000,00 | € 20.322,40 | € 9.677,60 | |
ZDB34A5B84 | Progetto "Home Care Premium 2019". Liquidazione prestazioni integrative alla Coop.va Sociale "Lilith" di Matera. Periodo: ottobre-dicembre 2021. | 01/10/2021 | 31/12/2021 | € 30.000,00 | € 26.834,49 | € 3.165,51 | |
ZC6333B92B | Progetto "Home Care Premium 2019". Liquidazione prestazioni integrative alla Coop.va Sociale "Nuova Vita" di Matera. Periodo: aprile-giugno 2021. | 01/04/2021 | 30/06/2021 | € 18.000,00 | € 16.839,10 | € 1.160,90 | |
ZAB369611F | Progetto "Home Care Premium 2019". Liquidazione prestazioni integrative alla Coop.va Sociale "Nuova Vita" di Matera. Periodo: gennaio-marzo 2022. | 01/01/2022 | 31/03/2022 | € 21.500,00 | € 20.303,66 | € 1.196,34 | |
ZA934E0DEB | Progetto "Home Care Premium 2019". Liquidazione prestazioni integrative alla Coop.va Sociale "Global Rapid Farma" di Matera. Periodo: aprile-giugno 2021. | 01/04/2021 | 30/06/2021 | € 8.000,00 | € 7.542,60 | € 457,40 |
Risultati 10 di 29
(Pag. 1 di 3)